DAX - Gewinner & Verlierer Aktien

Top Flop Aktien DAX
22.962,18 PKT
+0,51 % +116,18
18:23:53 Uhr, Ariva Indikation
Wert Kurs Perf. 1d Perf. 1y
adidas 132,85 -0,80 % -39,88 %
Airbus 168,69 +1,87 % -1,37 %
Allianz 353,90 +0,60 % -0,14 %
BASF 49,93 +1,96 % -2,62 %
Bayer 38,02 -0,10 % +69,96 %
Beiersdorf 74,96 +1,24 % -39,32 %
BMW 78,87 +0,90 % -1,93 %
Brenntag 55,58 -0,04 % -12,49 %
Commerzbank 32,36 +2,15 % +35,65 %
Continental 60,67 +0,65 % -14,60 %
Daimler Truck Holding 41,31 -0,07 % +7,32 %
Deutsche Bank 25,81 +1,89 % +10,56 %
Deutsche Boerse 238,85 -1,18 % -8,27 %
Deutsche Telekom 32,37 -0,68 % -2,25 %
DHL Group 44,92 -0,54 % +10,26 %
E.ON 19,01 +0,78 % +44,12 %
Fresenius 44,52 +0,49 % +12,50 %
Fresenius Medical Care 38,40 +0,05 % -14,86 %
GEA Group 61,35 +0,86 % +5,60 %
Hannover Rueck 259,40 +0,39 % -5,82 %
Heidelberg Materials 182,90 +1,74 % +2,35 %
Henkel VZ 67,49 +0,49 % -8,58 %
Infineon Technologies 39,66 +0,53 % +14,82 %
Mercedes-Benz Group 52,44 +0,57 % -11,68 %
Merck 106,05 +1,97 % -20,60 %
MTU Aero Engines 320,60 +2,15 % -8,53 %
Münchener Rück 524,90 +0,52 % -11,55 %
Porsche Holding SE 32,10 -0,17 % -14,29 %
Qiagen 35,12 +2,23 % -6,84 %
Rheinmetall 1.486,50 +1,12 % +11,44 %
RWE 56,88 +2,62 % +68,38 %
SAP 146,89 -1,04 % -43,40 %
Scout24 64,75 +1,61 % -34,68 %
Siemens 212,03 -0,07 % -5,83 %
Siemens Energy 157,45 +3,28 % +151,98 %
Siemens Healthineers 36,89 -0,43 % -28,35 %
Symrise 70,97 +1,27 % -22,33 %
Volkswagen (VW) Vz 87,96 -0,34 % -12,95 %
Vonovia 21,63 +1,53 % -13,35 %
Zalando 21,48 -0,65 % -31,59 %
Kursdetails
Eröffnung 22.860,03
Hoch 23.082,29
Tief 22.805,82
Aktien-News

17:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

17:45 Uhr • Meldungen • EQS News

17:43 Uhr • Meldungen • EQS News

17:43 Uhr • Partner • MediaFeed