Anzeige
+++RE-RATING VORAUS?: 15 MIO. RAISE, NASDAQ & TRUMPS ORDER – UND KEINER SCHAUT HIN? 15 MIO. RAISE, NASDAQ & TRUMPS ORDER – UND KEINER SCHAUT HIN?+++
Einzelwerte im PRIME All Share index, PXAP WKN: 720332 ISIN: DE0007203325 Kürzel: PXAP Typ: Index
Alle 280 Einzelwerte im PRIME All Share
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | Rheinmetall | +1,99 % |
| 2 | RENK Group | +1,99 % |
| 3 | SAP | +0,45 % |
| 4 | Siemens Energy | +1,53 % |
| 5 | Redcare Pharmacy | +0,49 % |
| 6 | PUMA | +1,98 % |
| 7 | HENSOLDT | +0,25 % |
| 8 | Vonovia | +0,47 % |
| 9 | Bayer | +0,55 % |
| 10 | AIXTRON | +1,98 % |
| 11 | TUI | +2,120 % |
| 12 | Zalando | +0,24 % |
| 13 | adidas | +0,48 % |
| 14 | Volkswagen (VW) Vz | +0,25 % |
| 15 | Gerresheimer | +0,22 % |
| 16 | Evotec | +1,310 % |
| 17 | Deutsche Telekom | +0,82 % |
| 18 | Vulcan Energy Resources | ±0,000 % |
| 19 | TeamViewer | +0,570 % |
| 20 | Deutsche Lufthansa | +2,14 % |
| 21 | Verbio | +1,83 % |
| 22 | Deutz | +1,990 % |
| 23 | Mercedes-Benz Group | +0,55 % |
| 24 | Infineon Technologies | +2,00 % |
| 25 | Delivery Hero | +1,67 % |
| 26 | BASF | +0,23 % |
| 27 | Singulus Technologies | +0,440 % |
| 28 | Allianz | +0,67 % |
| 29 | ThyssenKrupp | +1,97 % |
| 30 | HelloFresh | +0,650 % |
| 31 | RWE | +0,92 % |
| 32 | SMA Solar Technology | +2,00 % |
| 33 | Münchener Rück | +1,80 % |
| 34 | mutares | +0,37 % |
| 35 | AUTO1 Group | +2,03 % |
| 36 | Commerzbank | +1,81 % |
| 37 | Nordex | +0,26 % |
| 38 | Siemens | +1,33 % |
| 39 | Airbus | +1,82 % |
| 40 | Porsche AG | +1,71 % |
| 41 | Deutsche Bank | +1,35 % |
| 42 | freenet | +0,23 % |
*Die Rangliste der Werte zum PRIME All Share Index (PXAP) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.