Einzelwerte im STOXX Europe Total Market EUR (Net Return) index, FHBF WKN: 617037 ISIN: CH0009119766 Kürzel: FHBF Typ: Index
Alle 1115 Einzelwerte im STOXX Europe Total Market EUR (Net Return)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | Rheinmetall | +0,22 % |
| 2 | SAP | -1,06 % |
| 3 | NEL ASA | +0,7100 % |
| 4 | Vonovia | -0,58 % |
| 5 | AIXTRON | +11,31 % |
| 6 | Bayer | -2,42 % |
| 7 | Eutelsat Communications | +2,970 % |
| 8 | Zalando | +0,87 % |
| 9 | PUMA | +3,74 % |
| 10 | Volkswagen (VW) Vz | -0,46 % |
| 11 | adidas | -2,02 % |
| 12 | Deutsche Telekom | -1,70 % |
| 13 | Gerresheimer | +5,47 % |
| 14 | Infineon Technologies | +3,74 % |
| 15 | Mercedes-Benz Group | +0,92 % |
| 16 | Deutsche Lufthansa | +3,98 % |
| 17 | TeamViewer | +2,25 % |
| 18 | Evotec | +0,440 % |
| 19 | Deutz | +2,71 % |
| 20 | Allianz | -1,61 % |
| 21 | Münchener Rück | +2,54 % |
| 22 | BASF | +2,25 % |
| 23 | RWE | +1,30 % |
| 24 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | +2,37 % |
| 25 | Delivery Hero | -2,73 % |
| 26 | ThyssenKrupp | +4,22 % |
| 27 | BMW | +1,91 % |
| 28 | HelloFresh | -1,940 % |
| 29 | UBISOFT Entertainment | -4,46 % |
| 30 | Commerzbank | +0,78 % |
| 31 | Deutsche Bank | +3,33 % |
| 32 | Nokia | +3,25 % |
| 33 | freenet | -0,17 % |
| 34 | Airbus | +4,52 % |
| 35 | Carl Zeiss Meditec | -0,24 % |
| 36 | ASML Holding | +3,86 % |
| 37 | Nordex | -4,99 % |
| 38 | BP | +1,440 % |
| 39 | Deutsche Pfandbriefbank | -1,070 % |
| 40 | Ferrari | +1,87 % |
| 41 | CTS Eventim | +0,61 % |
| 42 | Bechtle | +3,07 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Market EUR (Net Return) Index (FHBF) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.