Geologische Rarität, starke Zahlen
Steht hier die Neubewertung bevor?
Anzeige
Einzelwerte im STOXX Europe Total Market EUR (Price) index, FHBD WKN: 617035 ISIN: CH0009119717 Kürzel: FHBD Typ: Index
Alle 1120 Einzelwerte im STOXX Europe Total Market EUR (Price)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | Rheinmetall | -1,30 % |
| 2 | PUMA | -0,76 % |
| 3 | SAP | +0,11 % |
| 4 | adidas | -0,60 % |
| 5 | NEL ASA | -1,16000 % |
| 6 | Gerresheimer | -2,98 % |
| 7 | Bayer | -0,10 % |
| 8 | Zalando | -0,34 % |
| 9 | Volkswagen (VW) Vz | -0,48 % |
| 10 | Vonovia | -0,93 % |
| 11 | Eutelsat Communications | +1,20 % |
| 12 | AIXTRON | -2,90 % |
| 13 | Evotec | +0,340 % |
| 14 | TeamViewer | -1,020 % |
| 15 | ThyssenKrupp | -2,04 % |
| 16 | Deutz | -1,800 % |
| 17 | Deutsche Telekom | -1,17 % |
| 18 | Deutsche Lufthansa | -1,830 % |
| 19 | Infineon Technologies | -3,27 % |
| 20 | BASF | +0,79 % |
| 21 | Mercedes-Benz Group | -1,02 % |
| 22 | HelloFresh | -1,860 % |
| 23 | Delivery Hero | -0,48 % |
| 24 | Allianz | -0,48 % |
| 25 | RWE | -1,92 % |
| 26 | Nordex | -2,67 % |
| 27 | Ferrari | +0,85 % |
| 28 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | -3,50 % |
| 29 | UBISOFT Entertainment | -0,700 % |
| 30 | Deutsche Pfandbriefbank | -0,790 % |
| 31 | Deutsche Bank | -1,47 % |
| 32 | ASML Holding | -0,45 % |
| 33 | Commerzbank | -2,29 % |
| 34 | Leonardo | -1,61 % |
| 35 | Kontron | +3,44 % |
| 36 | Airbus | -1,21 % |
| 37 | Carl Zeiss Meditec | -4,18 % |
| 38 | Münchener Rück | +0,12 % |
| 39 | Hannover Rueck | ±0,00 % |
| 40 | BP | -0,430 % |
| 41 | freenet | -0,76 % |
| 42 | Carnival | -1,44 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Market EUR (Price) Index (FHBD) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.