Einzelwerte im STOXX Europe Total Market USD (Net Return) index, FHBG WKN: 617038 ISIN: CH0009119782 Kürzel: FHBG Typ: Index
Alle 1115 Einzelwerte im STOXX Europe Total Market USD (Net Return)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | Rheinmetall | -0,13 % |
| 2 | SAP | +1,24 % |
| 3 | NEL ASA | +33,33 % |
| 4 | Vonovia | -0,28 % |
| 5 | AIXTRON | +0,20 % |
| 6 | Zalando | -0,26 % |
| 7 | Volkswagen (VW) Vz | +3,31 % |
| 8 | Bayer | -1,44 % |
| 9 | adidas | +1,60 % |
| 10 | Deutsche Telekom | +0,79 % |
| 11 | Eutelsat Communications | +0,15 % |
| 12 | Gerresheimer | -1,52 % |
| 13 | Infineon Technologies | +7,03 % |
| 14 | Mercedes-Benz Group | -0,40 % |
| 15 | Deutsche Lufthansa | -6,87 % |
| 16 | Deutz | +3,38 % |
| 17 | PUMA | +3,12 % |
| 18 | TeamViewer | +2,190 % |
| 19 | Evotec | +5,110 % |
| 20 | Münchener Rück | +5,32 % |
| 21 | BMW | +2,99 % |
| 22 | Allianz | -0,12 % |
| 23 | RWE | -2,59 % |
| 24 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | +2,32 % |
| 25 | BASF | +0,16 % |
| 26 | Delivery Hero | +0,09 % |
| 27 | ThyssenKrupp | -2,89 % |
| 28 | Nokia | -3,04 % |
| 29 | Commerzbank | -0,20 % |
| 30 | HelloFresh | -10,05 % |
| 31 | Deutsche Bank | +0,55 % |
| 32 | UBISOFT Entertainment | -2,640 % |
| 33 | freenet | -2,98 % |
| 34 | Airbus | +0,91 % |
| 35 | CTS Eventim | -1,19 % |
| 36 | ASML Holding | -0,06 % |
| 37 | Deutsche Pfandbriefbank | +0,950 % |
| 38 | Bechtle | -2,22 % |
| 39 | BP | +2,650 % |
| 40 | Nordex | -0,97 % |
| 41 | Heidelberg Materials | +0,88 % |
| 42 | Shell | +0,73 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Market USD (Net Return) Index (FHBG) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.