Anzeige
++++++ Deal-Potenzial 2026: Zwei Verkäufe in Sicht? Warum bei dieser Aktie 2026 der Knoten platzen könnte ++++++
Einzelwerte im HDAX (Kurs Index), HKDX WKN: 846997 ISIN: DE0008469974 Kürzel: HKDX Typ: Index
Alle 101 Einzelwerte im HDAX (Kurs Index)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 59 | Bilfinger | -2,09 % |
| 58 | RTL Group | -1,69 % |
| 57 | Jenoptik | +0,91 % |
| 56 | Siemens Healthineers | +0,12 % |
| 55 | Hochtief | +0,06 % |
| 54 | Beiersdorf | +0,03 % |
| 53 | Deutsche Boerse | +1,44 % |
| 52 | K+S | -0,26 % |
| 51 | Symrise | +0,24 % |
| 50 | Energiekontor | +0,32 % |
| 49 | DHL Group | -0,34 % |
| 48 | Lanxess | -1,33 % |
| 47 | Evonik Industries | +0,15 % |
| 46 | Heidelberg Materials | -0,76 % |
| 45 | Bechtle | -1,08 % |
| 44 | CTS Eventim | -0,63 % |
| 43 | BMW | -1,00 % |
| 42 | E.ON | +0,06 % |
| 41 | Porsche Holding SE | +0,52 % |
| 40 | Hannover Rueck | -1,13 % |
| 39 | freenet | -2,17 % |
| 38 | Nagarro | +2,79 % |
| 37 | Münchener Rück | -0,34 % |
| 36 | Daimler Truck Holding | -0,20 % |
| 35 | Carl Zeiss Meditec | +0,52 % |
| 34 | Kontron | +0,49 % |
| 33 | SUESS MicroTec | +6,00 % |
| 32 | Airbus | -1,73 % |
| 31 | Commerzbank | -0,38 % |
| 30 | Deutsche Bank | -1,28 % |
| 29 | Siemens | +0,06 % |
| 28 | Porsche AG | +0,08 % |
| 27 | Nordex | +2,16 % |
| 26 | RWE | +0,15 % |
| 25 | Allianz | -0,29 % |
| 24 | HelloFresh | +0,220 % |
| 23 | Mercedes-Benz Group | -1,24 % |
| 22 | BASF | +0,46 % |
| 21 | Delivery Hero | +2,47 % |
| 20 | Infineon Technologies | +0,04 % |
| 19 | ThyssenKrupp | -0,300 % |
| 18 | Deutsche Lufthansa | -3,070 % |
*Die Rangliste der Werte zum HDAX (Kurs Index) (HKDX) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.