Geologische Rarität, starke Zahlen
Steht hier die Neubewertung bevor?
Anzeige
Einzelwerte im EURO STOXX Total Market EUR (Net Return) index, FHBB WKN: 617033 ISIN: CH0009119642 Kürzel: FHBB Typ: Index
Alle 527 Einzelwerte im EURO STOXX Total Market EUR (Net Return)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | Rheinmetall | -1,50 % |
| 2 | PUMA | -0,97 % |
| 3 | SAP | -0,01 % |
| 4 | adidas | -0,78 % |
| 5 | Gerresheimer | -2,75 % |
| 6 | Bayer | -0,07 % |
| 7 | Zalando | -1,09 % |
| 8 | Volkswagen (VW) Vz | -0,80 % |
| 9 | Vonovia | -1,21 % |
| 10 | Eutelsat Communications | +1,560 % |
| 11 | AIXTRON | -3,01 % |
| 12 | Evotec | +0,310 % |
| 13 | TeamViewer | -2,010 % |
| 14 | ThyssenKrupp | -1,990 % |
| 15 | Deutz | -1,76 % |
| 16 | Deutsche Telekom | -1,25 % |
| 17 | Deutsche Lufthansa | -2,050 % |
| 18 | Infineon Technologies | -3,04 % |
| 19 | BASF | +0,67 % |
| 20 | Mercedes-Benz Group | -1,10 % |
| 21 | HelloFresh | -1,400 % |
| 22 | Delivery Hero | -1,11 % |
| 23 | Allianz | -0,43 % |
| 24 | RWE | -1,78 % |
| 25 | Nordex | -2,72 % |
| 26 | Ferrari | +0,44 % |
| 27 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | -3,13 % |
| 28 | UBISOFT Entertainment | -1,200 % |
| 29 | Deutsche Pfandbriefbank | -0,460 % |
| 30 | Deutsche Bank | -1,57 % |
| 31 | ASML Holding | -0,50 % |
| 32 | Commerzbank | -2,24 % |
| 33 | Leonardo | -1,73 % |
| 34 | Kontron | +3,42 % |
| 35 | Airbus | -1,25 % |
| 36 | Carl Zeiss Meditec | -4,12 % |
| 37 | Münchener Rück | -0,10 % |
| 38 | Hannover Rueck | -0,16 % |
| 39 | freenet | -0,73 % |
| 40 | BMW | -0,84 % |
| 41 | voestalpine | -1,15 % |
| 42 | E.ON | -1,27 % |
*Die Rangliste der Werte zum EURO STOXX Total Market EUR (Net Return) Index (FHBB) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.